Darbo užmokestis
2023 metų darbo užmokestis € (neatskaičius mokesčių)
| Etatai | 2022 metų / vidurkis, € | I / ketvirtis, € | II / ketvirtis, € | III / ketvirtis, € | IV / ketvirtis, € | |
| Administracija | 2 | 2267,42 / (2 asm.) | 2807,30 / (2 asm.) | 2807,30 / (2 asm.) | 2529,60 / (2 asm.) | |
| Vyresnieji mokytojai | 6,61 | 1300,00 / (9 asm.) | 1163,25 / (8 asm.) | 1163,25 / (8 asm.) | 1364,15 / (9 asm.) | |
| Mokytojai metodininkai | 12,77 | 1599,86 / (15 asm.) | 1599,86 / (14 asm.) | 1599,86 / (14 asm.) | 1620,39 / (14 asm.) | |
| Mokytojo padėjėjai | 2 | 603,33 / (3 asm.) | 664,02 / (3 asm.) | 664,02 / (3 asm.) | 561,49 / (4 asm.) | |
| Ikimokyklinio ugd. mokytojai | 3 | 1529,61 / (3 asm.) | 1825,80 / (3 asm.) | 1825,80 / (3 asm.) | 1842,25 / (3 asm.) | |
| Ikimokyklinio ugd. mokytojų padėjėjos | 2,50 | 780,76 / (3 asm.) | 939,46 / (3 asm.) | 939,46 / (3 asm.) | 982,08 / (3 asm.) |
Techninis personalas
| Valytojos | 6 | 730,00 / (6 asm.) | 805,00 / (6 asm.) | 805,00 / (6 asm.) | 805,00 / (6 asm.) | |
| Naktiniai sargai | 1,5 | 365,00 / (3 asm.) | 420,00 / (3 asm.) | 420,00 / (3 asm.) | 420,00 / (3 asm.) | |
| Darbininkai | 2,75 | 513,29 / (4 asm.) | 630,00 / (4 asm.) | 630,00 / (4 asm.) | 715,00 / (9 asm.) |
Darbo užmokesčio archyvas
Dokumentai
Atnaujinta: 2026-07-02
Pamokų laikas
