Įsivertinimai
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Išorės audito trumpoji ataskaita | 2024-04-13 12:59:54 | 193.23 KB | ||
| 2016 metų veiklos kokybės giluminis įsivertinimas | 2024-04-13 12:59:59 | 156.36 KB | ||
| 2015 metų veiklos kokybės giluminis įsivertinimas | 2024-04-13 13:00:05 | 157.05 KB | ||
| 2014 metų veiklos kokybės giluminis įsivertinimas | 2024-04-13 13:00:10 | 214.94 KB | ||
| 2013 metų veiklos kokybės giluminis įsivertinimas | 2024-04-13 13:00:16 | 143.85 KB | ||
