| El. nr. | Data | Statusas |
|---|---|---|
| 1. | 2026-04-24 14:38 | Puslapis atnaujintas: Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai |
| 2. | 2026-04-24 14:37 | Dokumentas sukurtas: BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS 2026 03 31 |
| 3. | 2026-04-24 14:32 | Puslapis atnaujintas: Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai |
| 4. | 2026-04-24 14:32 | Dokumentas sukurtas: Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2026 m. kovo mėn. 31 d. |
| 5. | 2026-04-24 14:29 | Dokumentas išstrintas: BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS 2026 03 31 Nr.3 |
| 6. | 2026-04-24 14:29 | Dokumentas išstrintas: BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS 2026 03 31 Nr.4 |
| 7. | 2026-04-24 14:29 | Dokumentas išstrintas: BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS 2026 03 31 Nr.5 |
| 8. | 2026-04-24 14:26 | Puslapis atnaujintas: Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai |
| 9. | 2026-04-24 14:26 | Dokumentas sukurtas: BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS 2026 03 31 Nr.5 |
| 10. | 2026-04-24 14:24 | Puslapis atnaujintas: Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai |
| 11. | 2026-04-24 14:23 | Dokumentas sukurtas: BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS 2026 03 31 Nr.4 |
| 12. | 2026-04-24 14:22 | Dokumentas atnaujintas: BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS 2026 03 31 Nr.3 |
| 13. | 2026-04-24 14:20 | Puslapis atnaujintas: Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai |
| 14. | 2026-04-24 14:20 | Dokumentas sukurtas: BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS 2026 03 31 |
| 15. | 2026-04-24 14:14 | Puslapis atnaujintas: Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai |
| 16. | 2026-04-24 14:13 | Dokumentas sukurtas: 2026 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS |
| 17. | 2026-04-24 14:07 | Naujiena sukurta: Pavasario nuotraukų konkursas „Pagauk Pavasarį“ |
| 18. | 2026-04-21 08:45 | Naujiena sukurta: APSAUGOKIME SAVE IR KITUS NUO PAVOJINGŲ SKIEPAIS VALDOMŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ |
| 19. | 2026-04-07 13:10 | Naujiena sukurta: Informuojame |
| 20. | 2026-04-07 13:05 | Puslapis atnaujintas: Priešmokyklinis ugdymas |
| 21. | 2026-04-03 10:31 | Puslapis atnaujintas: Ikimokyklinis ugdymas |
| 22. | 2026-04-03 09:13 | Naujiena sukurta: Sveikinimai |
| 23. | 2026-03-30 12:21 | Puslapis atnaujintas: DofE programa |
| 24. | 2026-03-27 16:08 | Naujiena sukurta: Sveikiname! |
| 25. | 2026-03-27 16:01 | Puslapis atnaujintas: Mokyklos taryba |
| 26. | 2026-03-27 15:47 | Puslapis atnaujintas: Aptarnaujantis personalas |
| 27. | 2026-03-27 15:42 | Puslapis atnaujintas: Mokytojai |
| 28. | 2026-03-26 11:21 | Puslapis atnaujintas: DofE programa |
| 29. | 2026-03-26 08:05 | Puslapis atnaujintas: Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai |
| 30. | 2026-03-25 20:07 | Dokumentas atnaujintas: Finansines veiklos ataskaita 2025 09 30 |
| 31. | 2026-03-25 20:07 | Dokumentas sukurtas: Finansinės veiklos ataskaita 2025 09 30 |
| 32. | 2026-03-25 20:06 | Dokumentas atnaujintas: Veiklos rezultu ataskaita 2025 09 30 |
| 33. | 2026-03-25 20:06 | Dokumentas sukurtas: Veiklos rezultų ataskaita 2025 09 30 |
| 34. | 2026-03-25 20:03 | Dokumentas atnaujintas: Veiklos rezultatu ataskaita 2025 07 30 |
| 35. | 2026-03-25 20:02 | Dokumentas sukurtas: Veiklos rezultatų ataskaita 2025 07 30 |
| 36. | 2026-03-25 20:02 | Dokumentas atnaujintas: Finansines bukles ataskaita 2025 07 30 |
| 37. | 2026-03-25 20:01 | Dokumentas sukurtas: Finansinės būklės ataskaita 2025 07 30 |
| 38. | 2026-03-25 19:59 | Dokumentas atnaujintas: Veiklos rezultatu ataskaita |
| 39. | 2026-03-25 19:59 | Dokumentas sukurtas: Veiklos rezultatų ataskaita 2025 04 31 |
| 40. | 2026-03-25 19:58 | Dokumentas atnaujintas: Finansines bukles ataskaita |
| 41. | 2026-03-25 19:58 | Dokumentas sukurtas: Finansinės būklės ataskaita 2025 04 30 |
| 42. | 2026-03-25 19:52 | Dokumentas atnaujintas: 1. sutrumpintas aiskinamasis rastas 2025 03 31 sidabravas |
| 43. | 2026-03-25 19:52 | Dokumentas sukurtas: Sutrumpintas aiskinamasis rastas 2025 03 31 |
| 44. | 2026-03-25 19:47 | Dokumentas atnaujintas: 5-ojo vsafas pinigu srautu ataskaita sidabravo pm |
| 45. | 2026-03-25 19:47 | Dokumentas sukurtas: 5-ojo VSAFAS Pinigu srautu ataskaita |
| 46. | 2026-03-25 19:45 | Dokumentas atnaujintas: 4-ojo vsafas grynojo turto pokyciu ataskaita sidabravo pm |
| 47. | 2026-03-25 19:45 | Dokumentas sukurtas: 4-ojo VSAFAS Grynojo turto pokyciu ataskaita |
| 48. | 2026-03-25 19:44 | Dokumentas atnaujintas: 3-ojo vsafas veiklos rezultatu ataskaita sidabravo pm |
| 49. | 2026-03-25 19:44 | Dokumentas sukurtas: 3-ojo VSAFAS Veiklos rezultatu ataskaita |
| 50. | 2026-03-25 19:41 | Dokumentas atnaujintas: 2-ojo vsafas finansines bukles ataskaita sidabravo pm |
Pamokų laikas
