2026 m.
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Biudzeto islaidu samatos 2026 03 31 | 2026-08-17 19:55:12 | 566.16 KB | ||
| Informacija apie biudzetiniu istaigu pajamas pagal 2026 m. kovo men. 31 d. | 2026-08-17 19:59:48 | 292.69 KB | ||
| Sidabravo pagrindine mokykla_biudzeto vykdymo aiskinamasis rastas 2026 m. i ketv. | 2026-08-17 20:01:20 | 241.77 KB | ||
| Sidabravo pagrindinė mokykla_biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2026 02 02 | 234.84 KB | |||
| 2026 METŲ I PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS | 252.12 KB | |||
| Biudžeto išlaidų samatos vykdymo 2026 m. bireželio mėn. 30 d. ataskaitos | 1.39 MB | |||
| Informacija apie biudzetiniu istaigu pajamas pagal 2026 m. birželio men. 30 d. duomenis | 305.37 KB | |||
