Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 metų direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-21 16:51:01 | 889.94 KB | ||
| 2024 metų direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-21 16:51:01 | 400.44 KB | ||
| 2023 metų direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-21 16:51:01 | 730.33 KB | ||
| 2023 metų direktorės veiklos užduotys | 2026-01-21 16:51:01 | 422.68 KB | ||
| 2022 metų l.e.p. direktoriaus veiklos ataskaitos projektas | 2026-01-21 16:51:01 | 4.26 MB | ||
| 2021 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-21 16:51:01 | 4.9 MB | ||
| 2020 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-21 16:51:01 | 4.43 MB | ||
