2023 m.
| 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-08-28 21:28:54 | 922.98 KB | ||
| 2023 m. III ketv. vidutinio darbo užmokesčio ataskaita | 2024-08-28 21:28:54 | 15.19 KB | ||
| 2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-08-28 21:28:54 | 1.84 MB | ||
| 2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-08-28 21:28:54 | 2.02 MB | ||
| 2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-08-28 21:28:54 | 590.06 KB | ||
- Visi failai
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Mokinių maitinimas
- Mokinių pavėžėjimas
- Viešieji pirkimai
- Įsivertinimai
- Korupcijos prevencija
- Vaiko gerovės komisija
- Asmens duomenų apsauga
- Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
- Pagalba mokiniams ir tėvams
- Olweus dokumentai
- Kokybės krepšelio dokumentai
- Covid-19
- Savivalda
- Biblioteka
