Viešųjų pirkimų ataskaita
| Viešųjų pirkimų ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. viešojo pirkimo ataskaita | 2026-01-19 18:05:02 | 7.49 MB | ||
| 2023 m. viešojo pirkimo ataskaita | 2026-01-19 18:05:02 | 2.05 MB | ||
| 2022 m. viešojo pirkimo ataskaita | 2026-01-19 18:05:02 | 1.11 MB | ||
| 2021 m. viešojo pirkimo ataskaita | 2026-01-19 18:05:02 | 741.43 KB | ||
| 2020 m. viešojo pirkimo ataskaita | 2026-01-19 18:05:02 | 898.73 KB | ||
| 2019 m. viešojo pirkimo ataskaita | 2026-01-19 18:05:02 | 558.96 KB | ||
