Viešųjų pirkimų ataskaita
| Viešųjų pirkimų ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. viešojo pirkimo ataskaita | 2026-01-29 16:31:48 | 1.35 MB | ||
| 2024 m. viešojo pirkimo ataskaita | 2026-01-29 16:31:48 | 7.49 MB | ||
| 2023 m. viešojo pirkimo ataskaita | 2026-01-29 16:31:48 | 2.05 MB | ||
| 2022 m. viešojo pirkimo ataskaita | 2026-01-29 16:31:48 | 1.11 MB | ||
| 2021 m. viešojo pirkimo ataskaita | 2026-01-29 16:31:48 | 741.43 KB | ||
| 2020 m. viešojo pirkimo ataskaita | 2026-01-29 16:31:48 | 898.73 KB | ||
| 2019 m. viešojo pirkimo ataskaita | 2026-01-29 16:31:48 | 558.96 KB | ||
