2024 m.
| 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2024-11-18 16:36:24 | 41.5 KB | ||
| 2023 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2024-11-18 16:36:24 | 37.5 KB | ||
| 2023 m. III ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas | 2024-11-18 16:36:24 | 42.5 KB | ||
| 2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-11-18 16:36:24 | 395.7 KB | ||
| 1. Finansinės būklės ataskaita Sidabravas 2024 12 31 | 234.34 KB | |||
| 2. Veiklos rezul ataskaita 2024 12 31 | 224.32 KB | |||
| 3. Pinigų strautų ataskaita | 321.17 KB | |||
| 4. Grynojo turto pokyčio ataskaita 2024 | 217.65 KB | |||
| 5. Aiškinamasis raštas | 467 KB | |||
